VTC Électrique Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLT 400X 2025
Le prix initial était : €4,799.€4,099Le prix actuel est : €4,099.VTC Électrique Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X 2025
Le prix initial était : €3,999.€3,199Le prix actuel est : €3,199.VTC Électrique femme Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 2025
Le prix initial était : €4,499.€3,659Le prix actuel est : €3,659.
Avez-vous apprécié ce produit? Ajoutez-le à vos favoris et suivez-le.
+33 677 397 720 Appelez-maintenant
Description
Vous voulez de la fiabilité ? Le VTC Électrique femme Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 2025 vous offre la fiabilité. Équipé de roues Newmen Performance 30 chaussées de pneus Schwalbe Marathon Efficiency, il continuera à rouler, que vous vous attaquiez aux rues de la ville couvertes de nids-de-poule ou aux chemins de campagne poussiéreux.
CUBE VTC Électrique Easy Entry – KATHMANDU HYBRID SLX 800 – 2025 – graphite / black
L’esprit d’aventure dans un vélo élégant, pratique et polyvalent.
Vous voulez de la fiabilité ? Le CUBE Kathmandu Hybrid SLX vous offre la fiabilité. Équipé de roues Newmen Performance 30 chaussées de pneus Schwalbe Marathon Efficiency, il continuera à rouler, que vous vous attaquiez aux rues de la ville couvertes de nids-de-poule ou aux chemins de campagne poussiéreux. La potence réglable, la tige de selle polyvalente et la fourche suspendue Fox 34 AWL contribuent au confort de la conduite.
Le Integrated Carrier 3.0 est un moyen robuste, élégant et polyvalent de transporter ce dont vous avez besoin, et il y a aussi une gamme complète d’accessoires inclus. Une batterie 800Wh PowerTube garantit qu’il y a assez de jus pour alimenter la nouvelle transmission Bosch CX silencieuse et ses 85 Nm d’assistance au pédalage. Et avec les freins à disque hydrauliques XT de Shimano et les vitesses qui s’occupent des arrêts et des départs, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains.
Caractéristiques du VTC Électrique femme Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 2025:
- Cadre Aluminium Superlite
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Batterie entièrement intégrée
- Passage de câbles intégré
- Entièrement équipé
Fiche technique VTC Électrique femme Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 2025
| Nom de produit: | CUBE VTC Électrique Femme – KATHMANDU HYBRID SLX 800 – 2025 – graphite / black |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698461 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano XT CS-M8100 |
| Levier de vitesses: | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper Post |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
Caractéristiques
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 56mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 26400g |
| Numéro d’article du fabricant: | 812601 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| GTIN: | 4054571480460, 4054571463203, 4054571463210, 4054571480477 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Cube |
| Couleur | Gris |
| Batterie | 800 Wh |
| Tailles | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
Produits récemment consultés
Vélo électrique Ridstar Q20 Pro 2000W gros pneu
Le prix initial était : €1,899.€1,499Le prix actuel est : €1,499.VTT Électrique Cube Reaction Hybrid Pro 800 2025 – 27.5″
Le prix initial était : €3,199.€2,599Le prix actuel est : €2,599.Vélo électrique 1886 Cycles Hybride Collection Confort
Le prix initial était : €1,889.€1,689Le prix actuel est : €1,689.


















Avis
Il n’y a encore aucun avis